|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Móðir (HD) |
IS30518/21 | Merkurlautar Underneath This Smile | 13.02.2021 | Kiyoko Genstat |
IS30517/21 | Merkurlautar Underneath The Sky | 13.02.2021 | Kiyoko Genstat |
IS30516/21 | Merkurlautar Underneath The Star | 13.02.2021 | Kiyoko Genstat |
IS30515/21 | Merkurlautar Underneath The Rainbow | 13.02.2021 | Kiyoko Genstat |
Engar augnskoðanir á skrá
Alsystkini (2)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS26555/19 | Gyða M. Muffelein | 03.05.2019 |
IS26554/19 | Gutti Leó | 03.05.2019 |
Samferðra (23)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS26491/19 | Sankti-Ice Sz-Prins Jr. | 13.05.2019 |
IS26490/19 | Sankti-Ice Sz-Simbi | 13.05.2019 |
IS26489/19 | Sankti-Ice Sz-Mía | 13.05.2019 |
IS26488/19 | Sankti-Ice Sz-Sandy | 13.05.2019 |
IS26487/19 | Sankti-Ice Sz-Yrja | 13.05.2019 |
IS26456/19 | Made In Iceland Igloo | 10.04.2019 |
IS27430/20 | Sankti-Ice SZ Paris | 26.10.2019 |
IS27429/20 | Sankti-Ice SZ Goði | 26.10.2019 |
IS27428/20 | Sankti-Ice SZ Frosti | 26.10.2019 |
IS27427/20 | Sankti-Ice SZ Birta | 26.10.2019 |
IS28421/20 | Sankti-Ice Sz Tinni | 07.06.2020 |
IS28422/20 | Sankti-Ice Sz Moli | 07.06.2020 |
IS28423/20 | Sankti-Ice Sz Tobbi | 07.06.2020 |
IS28424/20 | Sankti-Ice Sz Máni | 07.06.2020 |
IS28425/20 | Sankti-Ice Sz Aira | 07.06.2020 |
IS28964/20 | Made in Iceland Tiramasu | 22.07.2020 |
IS28960/20 | Made in Iceland Ris a La Mande | 22.07.2020 |
IS28961/20 | Made in Iceland Pavlova | 22.07.2020 |
IS28962/20 | Made in Iceland Creme Brulée | 22.07.2020 |
IS28963/20 | Made in Iceland Truffles | 22.07.2020 |
IS29182/20 | Made In Iceland R2-D2 | 25.08.2020 |
IS29181/20 | Made In Iceland C3PO | 25.08.2020 |
IS27425/20 | Sankti-Ice SZ Rjúpa | 26.10.2019 |
Sammæðra (4)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS25173/18 | Mæja M. Muffelein | 09.06.2018 |
IS25172/18 | Lina | 09.06.2018 |
IS25171/18 | Máni | 09.06.2018 |
IS25170/18 | Tobbi | 09.06.2018 |