|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
| IS26555/19 | Gyða M. Muffelein | 03.05.2019 | Iney Genstat |
| IS26554/19 | Gutti Leó | 03.05.2019 | Iney Genstat |
| IS26553/19 | Gústi | 03.05.2019 | Iney Genstat |
| IS25173/18 | Mæja M. Muffelein | 09.06.2018 | Kveldúlfs Leó |
| IS25172/18 | Lina | 09.06.2018 | Kveldúlfs Leó |
| IS25171/18 | Máni | 09.06.2018 | Kveldúlfs Leó |
| IS25170/18 | Tobbi | 09.06.2018 | Kveldúlfs Leó |
| Dagsetning | Niðurstaða |
| 17.09.2017 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
| 23.11.2018 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (1)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS21262/15 | Made In Iceland Margarita | 26.07.2015 |
Samferðra (15)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS19648/14 | Islandschnauzer Athos | 21.03.2014 |
| IS19649/14 | Islandschnauzer Aramis | 21.03.2014 |
| IS19650/14 | Islandschnauzer Queen Anne | 21.03.2014 |
| IS20056/14 | Made In Iceland Saga | 02.06.2014 |
| IS20057/14 | Made In Iceland Óðinn | 02.06.2014 |
| IS20058/14 | Made In Iceland Frigg | 02.06.2014 |
| IS20315/15 | Máni | 15.07.2014 |
| IS20316/15 | Jón Moli Garpur | 15.07.2014 |
| IS20317/15 | Tröllmundur Jökull Jr | 15.07.2014 |
| IS20318/15 | Matti Mikael Minnstur | 15.07.2014 |
| IS21124/15 | Made In Iceland Dúna | 17.05.2015 |
| IS21125/15 | Made In Iceland Ezra | 17.05.2015 |
| IS21126/15 | Made In Iceland Fönn | 17.05.2015 |
| IS21127/15 | Made In Iceland Birta | 17.05.2015 |
| IS21128/15 | Made In Iceland Sansa | 17.05.2015 |
Sammæðra (5)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS23000/17 | Made In Iceland Zsa Zsa Gabor | 29.11.2016 |
| IS23001/17 | Made In Iceland Eva Gabor | 29.11.2016 |
| IS23002/17 | Made In Iceland Magda Gabor | 29.11.2016 |
| IS23003/17 | Made In Iceland Prince Harry | 29.11.2016 |
| IS23004/17 | Made In Iceland Prince William | 29.11.2016 |