|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS32295/22 | Landbrot-Salka Talía | 24.11.2021 | Made In Iceland White Volcano Ice |
IS32294/22 | Landbrot-Salka Triton Balto | 24.11.2021 | Made In Iceland White Volcano Ice |
IS32293/22 | Landbrot-Salka Tobbi | 24.11.2021 | Made In Iceland White Volcano Ice |
IS32292/22 | Landbrot-Salka Tinni-Lakkrís | 24.11.2021 | Made In Iceland White Volcano Ice |
IS32291/22 | Landbrot-Salka Tindur | 24.11.2021 | Made In Iceland White Volcano Ice |
IS32290/22 | Landbrot-Salka Tjaldur | 24.11.2021 | Made In Iceland White Volcano Ice |
IS30475/21 | Landbrot-Salka Snæfríður | 17.03.2021 | Merkurlautar Pasco |
IS30473/21 | Landbrot-Salka Stormey | 17.03.2021 | Merkurlautar Pasco |
IS30472/21 | Landbrot-Salka Seifur | 17.03.2021 | Merkurlautar Pasco |
IS30471/21 | Landbrot-Salka Breki | 17.03.2021 | Merkurlautar Pasco |
IS30470/21 | Landbrot-Salka Seimur | 17.03.2021 | Merkurlautar Pasco |
IS30474/21 | Landbrot-Salka Sandur | 17.03.2021 | Merkurlautar Pasco |
Engar augnskoðanir á skrá
Alsystkini (9)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS26491/19 | Sankti-Ice Sz-Prins Jr. | 13.05.2019 |
IS26490/19 | Sankti-Ice Sz-Simbi | 13.05.2019 |
IS26489/19 | Sankti-Ice Sz-Mía | 13.05.2019 |
IS26487/19 | Sankti-Ice Sz-Yrja | 13.05.2019 |
IS28421/20 | Sankti-Ice Sz Tinni | 07.06.2020 |
IS28422/20 | Sankti-Ice Sz Moli | 07.06.2020 |
IS28423/20 | Sankti-Ice Sz Tobbi | 07.06.2020 |
IS28424/20 | Sankti-Ice Sz Máni | 07.06.2020 |
IS28425/20 | Sankti-Ice Sz Aira | 07.06.2020 |
Samferðra (16)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS26555/19 | Gyða M. Muffelein | 03.05.2019 |
IS26554/19 | Gutti Leó | 03.05.2019 |
IS26553/19 | Gústi | 03.05.2019 |
IS26456/19 | Made In Iceland Igloo | 10.04.2019 |
IS27430/20 | Sankti-Ice SZ Paris | 26.10.2019 |
IS27429/20 | Sankti-Ice SZ Goði | 26.10.2019 |
IS27428/20 | Sankti-Ice SZ Frosti | 26.10.2019 |
IS27427/20 | Sankti-Ice SZ Birta | 26.10.2019 |
IS28964/20 | Made in Iceland Tiramasu | 22.07.2020 |
IS28960/20 | Made in Iceland Ris a La Mande | 22.07.2020 |
IS28961/20 | Made in Iceland Pavlova | 22.07.2020 |
IS28962/20 | Made in Iceland Creme Brulée | 22.07.2020 |
IS28963/20 | Made in Iceland Truffles | 22.07.2020 |
IS29182/20 | Made In Iceland R2-D2 | 25.08.2020 |
IS29181/20 | Made In Iceland C3PO | 25.08.2020 |
IS27425/20 | Sankti-Ice SZ Rjúpa | 26.10.2019 |
Sammæðra (5)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS30218/21 | Sankti-Ice SZ Krummi | 26.02.2021 |
IS30219/21 | Sankti-Ice SZ Tryggur | 26.02.2021 |
IS30220/21 | Sankti-Ice SZ Kata | 26.02.2021 |
IS30221/21 | Sankti-Ice SZ Mija | 26.02.2021 |
IS30222/21 | Sankti-Ice SZ Luna | 26.02.2021 |