|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
| IS32024/22 | Sankti-Ice Sz Yzma | 16.10.2021 | Sankti-Ice Sz-Simbi |
| IS32023/22 | Sankti-Ice Sz Dúi | 16.10.2021 | Sankti-Ice Sz-Simbi |
| IS27430/20 | Sankti-Ice SZ Paris | 26.10.2019 | Iney Genstat |
| IS27429/20 | Sankti-Ice SZ Goði | 26.10.2019 | Iney Genstat |
| IS27428/20 | Sankti-Ice SZ Frosti | 26.10.2019 | Iney Genstat |
| IS27427/20 | Sankti-Ice SZ Birta | 26.10.2019 | Iney Genstat |
| IS27425/20 | Sankti-Ice SZ Rjúpa | 26.10.2019 | Iney Genstat |
| Dagsetning | Niðurstaða |
| 22.02.2019 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (2)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS20057/14 | Made In Iceland Óðinn | 02.06.2014 |
| IS20058/14 | Made In Iceland Frigg | 02.06.2014 |
Samferðra (14)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS19648/14 | Islandschnauzer Athos | 21.03.2014 |
| IS19649/14 | Islandschnauzer Aramis | 21.03.2014 |
| IS19650/14 | Islandschnauzer Queen Anne | 21.03.2014 |
| IS20315/15 | Máni | 15.07.2014 |
| IS20316/15 | Jón Moli Garpur | 15.07.2014 |
| IS20317/15 | Tröllmundur Jökull Jr | 15.07.2014 |
| IS20318/15 | Matti Mikael Minnstur | 15.07.2014 |
| IS21124/15 | Made In Iceland Dúna | 17.05.2015 |
| IS21125/15 | Made In Iceland Ezra | 17.05.2015 |
| IS21126/15 | Made In Iceland Fönn | 17.05.2015 |
| IS21127/15 | Made In Iceland Birta | 17.05.2015 |
| IS21128/15 | Made In Iceland Sansa | 17.05.2015 |
| IS21262/15 | Made In Iceland Margarita | 26.07.2015 |
| IS21263/15 | Made In Iceland Mai Tai | 26.07.2015 |
Sammæðra (2)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS18106/13 | Made In Iceland Thelma | 11.12.2012 |
| IS18107/13 | Made In Iceland Louise | 11.12.2012 |