|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Engin afkvæmi á skrá
| Dagsetning | Niðurstaða |
| 12.10.2015 | Ræktunarbann |
| 10.11.2017 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
| 22.11.2019 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (3)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS18883/13 | Svartwalds Játvarður Jónatan | 09.08.2013 |
| IS18884/13 | Svartwalds Járnbráar Hneta | 09.08.2013 |
| IS18886/13 | Svartwalds Jaka Snúður | 09.08.2013 |
Samferðra (5)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS18913/13 | Helguhlíðar Óskastjarna | 15.08.2013 |
| IS18914/13 | Helguhlíðar Ópera | 15.08.2013 |
| IS18915/13 | Helguhlíðar Ó-Kolka | 15.08.2013 |
| IS18916/13 | Helguhlíðar Ófeigur Máni | 15.08.2013 |
| IS18917/13 | Helguhlíðar Ólafur Tvennumbrúni | 15.08.2013 |
Sammæðra (5)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS20230/14 | Skeggjastaða Alberta Askja Mía | 03.09.2014 |
| IS20231/14 | Skeggjastaða Alrún Krafla | 03.09.2014 |
| IS20232/14 | Skeggjastaða Auðna Grábrók | 03.09.2014 |
| IS20233/14 | Skeggjastaða Alfons Hengill | 03.09.2014 |
| IS20234/14 | Skeggjastaða Alfreð Laki | 03.09.2014 |