|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS16135/11 | Huldubrautar Ugla | 25.05.2011 | Icenice Dillon |
IS16136/11 | Huldubrautar Katla | 25.05.2011 | Icenice Dillon |
IS16137/11 | Huldubrautar Eyja | 25.05.2011 | Icenice Dillon |
IS16138/11 | Huldubrautar Gríma | 25.05.2011 | Icenice Dillon |
IS16139/11 | Huldubrautar Laki | 25.05.2011 | Icenice Dillon |
IS16140/11 | Huldubrautar Kári | 25.05.2011 | Icenice Dillon |
IS14776/10 | Hjartagulls Felix | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
IS14777/10 | Hjartagulls Fröken Fríða | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
IS14778/10 | Hjartagulls Flóki | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
IS14779/10 | Hjartagulls Funi | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
IS14780/10 | Hjartagulls Freyja | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
IS14781/10 | Hjartagulls Fjölnir | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
IS14782/10 | Hjartagulls Fjóla | 30.04.2010 | Sasquehanna (FCI) GROG |
Dagsetning | Niðurstaða |
12.10.2015 | Ræktunarbann |
23.08.2009 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
25.03.2011 | Distichiasis |
Alsystkini (7)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS11995/08 | Hjartagulls Christó | 24.03.2008 |
IS11996/08 | Hjartagulls Casper | 24.03.2008 |
IS11998/08 | Hjartagulls Castro | 24.03.2008 |
IS11999/08 | Hjartagulls Catrín | 24.03.2008 |
IS12000/08 | Hjartagulls Catarína | 24.03.2008 |
IS12001/08 | Hjartagulls Catla | 24.03.2008 |
IS12002/08 | Hjartagulls Clay | 24.03.2008 |
Samferðra (26)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS12462/08 | Helguhlíðar Scharlet | 17.07.2008 |
IS12463/08 | Helguhlíðar Ópal | 17.07.2008 |
IS12464/08 | Helguhlíðar Kolur | 17.07.2008 |
IS12465/08 | Helguhlíðar Cesar | 17.07.2008 |
IS12466/08 | Helguhlíðar Mamma Mía | 17.07.2008 |
IS12467/08 | Helguhlíðar Kara | 17.07.2008 |
IS12468/08 | Helguhlíðar Assa | 17.07.2008 |
IS12469/08 | Helguhlíðar Mirra | 17.07.2008 |
IS13008/09 | Hjartagulls Dagrún Mía | 09.12.2008 |
IS13009/09 | Hjartagulls Dana Fíona | 09.12.2008 |
IS13010/09 | Hjartagulls Dagur Benedikt | 09.12.2008 |
IS13011/09 | Hjartagulls Díva Aríel | 09.12.2008 |
IS13012/09 | Hjartagulls Darri | 09.12.2008 |
IS13013/09 | Hjartagulls Díana | 09.12.2008 |
IS13014/09 | Hjartagulls Dögun | 09.12.2008 |
IS13024/09 | Svartskeggs Half Silver Moon | 21.12.2008 |
IS13025/09 | Svartskeggs Happy Silver Girl | 21.12.2008 |
IS13026/09 | Svartskeggs Handsom Silver Boy | 21.12.2008 |
IS13027/09 | Svartskeggs Heaven's Silver Star | 21.12.2008 |
IS13028/09 | Svartskeggs Hope for Silver Rain | 21.12.2008 |
IS13029/09 | Svartskeggs Hearts Silver Sun | 21.12.2008 |
IS17315/12 | Hjartagulls Gilbert | 14.05.2012 |
IS17316/12 | Hjartagulls Gúllíver | 14.05.2012 |
IS17317/12 | Hjartagulls Garpur | 14.05.2012 |
IS17318/12 | Hjartagulls Glóey | 14.05.2012 |
IS17319/12 | Hjartagulls Garri | 14.05.2012 |
Sammæðra (2)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS10914/07 | Aldís Orka | 26.04.2007 |
IS10915/07 | Ardís Dimma | 26.04.2007 |