|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS20871/15 | Specialis Ace | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
IS20872/15 | Specialis Amadeo | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
IS20873/15 | Specialis Akoni | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
IS20874/15 | Specialis Amicus | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
IS20875/15 | Specialis Anakoni | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
IS20876/15 | Specialis Alta | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
IS20877/15 | Specialis Almeda | 21.03.2015 | Helguhlíðar Glanni |
Dagsetning | Niðurstaða |
08.11.2014 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (3)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS16592/11 | Rosetopps Braveheart | 20.10.2011 |
IS16593/11 | Rosetopps Balboa | 20.10.2011 |
IS16594/11 | Rosetopps Bogart | 20.10.2011 |
Samferðra (15)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS18016/13 | Pési | 08.11.2012 |
IS18017/13 | Kókó | 08.11.2012 |
IS18018/13 | Bangsi | 08.11.2012 |
IS18019/13 | Aríel | 08.11.2012 |
IS18020/13 | Duffy | 08.11.2012 |
IS19306/14 | Stjarna | 24.11.2013 |
IS19307/14 | Skuggi | 24.11.2013 |
IS19308/14 | Tinna | 24.11.2013 |
IS19309/14 | Tinni | 24.11.2013 |
IS19310/14 | Kola | 24.11.2013 |
IS19311/14 | Tumi | 24.11.2013 |
IS21686/16 | Gullkorna Embla | 10.12.2015 |
IS21687/16 | Gullkorna Gutti | 10.12.2015 |
IS21688/16 | Gullkorna Salka | 10.12.2015 |
IS21689/16 | Gullkorna Rocky | 10.12.2015 |
Sammæðra (2)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS15518/11 | Rosetopps Alaska | 13.11.2010 |
IS15519/11 | Rosetopps Aþena | 13.11.2010 |