|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Móðir (HD) |
| IS20871/15 | Specialis Ace | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS20872/15 | Specialis Amadeo | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS20873/15 | Specialis Akoni | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS20874/15 | Specialis Amicus | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS20875/15 | Specialis Anakoni | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS20876/15 | Specialis Alta | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS20877/15 | Specialis Almeda | 21.03.2015 | Rosetopps Bazooka |
| IS18795/13 | Helguhlíðar Sumarsól | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| IS18796/13 | Helguhlíðar Steini Sterki | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| IS18797/13 | Helguhlíðar Surtur | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| IS18798/13 | Helguhlíðar Sólsteinn | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| IS18799/13 | Helguhlíðar Sturla | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| IS18800/13 | Helguhlíðar Silvía Nótt | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| IS18801/13 | Helguhlíðar Sir Prins | 07.08.2013 | Helguhlíðar Óskadís |
| Dagsetning | Niðurstaða |
| 01.03.2015 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (4)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS14123/10 | Helguhlíðar Ísis | 08.09.2009 |
| IS14124/10 | Helguhlíðar Millý | 08.09.2009 |
| IS14125/10 | Helguhlíðar Dögun | 08.09.2009 |
| IS14126/10 | Helguhlíðar Salka | 08.09.2009 |
Samferðra (24)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS13947/09 | Hjartagulls Eldstjarna | 02.08.2009 |
| IS13948/09 | Hjartagulls Eldsteinn | 02.08.2009 |
| IS13949/09 | Hjartagulls Eldsól | 02.08.2009 |
| IS13950/09 | Hjartagulls Eldmáni | 02.08.2009 |
| IS13951/09 | Hjartagulls Eldbjarmi | 02.08.2009 |
| IS14164/10 | Icenice Donna | 24.08.2009 |
| IS14165/10 | Icenice Destiny | 24.08.2009 |
| IS14166/10 | Icenice Dillon | 24.08.2009 |
| IS14167/10 | Icenice Diesel | 24.08.2009 |
| IS14703/10 | Helguhlíðar Gosi | 02.04.2010 |
| IS14704/10 | Helguhlíðar Glóð | 02.04.2010 |
| IS14705/10 | Helguhlíðar Nótt | 02.04.2010 |
| IS14706/10 | Helguhlíðar Líf | 02.04.2010 |
| IS14707/10 | Helguhlíðar Gjóska | 02.04.2010 |
| IS14708/10 | Helguhlíðar Vinur | 02.04.2010 |
| IS14709/10 | Helguhlíðar Sprettur | 02.04.2010 |
| IS14710/10 | Helguhlíðar Vera | 02.04.2010 |
| IS14776/10 | Hjartagulls Felix | 30.04.2010 |
| IS14777/10 | Hjartagulls Fröken Fríða | 30.04.2010 |
| IS14778/10 | Hjartagulls Flóki | 30.04.2010 |
| IS14779/10 | Hjartagulls Funi | 30.04.2010 |
| IS14780/10 | Hjartagulls Freyja | 30.04.2010 |
| IS14781/10 | Hjartagulls Fjölnir | 30.04.2010 |
| IS14782/10 | Hjartagulls Fjóla | 30.04.2010 |
Sammæðra (19)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS10976/07 | Helguhlíðar Kátur | 20.05.2007 |
| IS10977/07 | Helguhlíðar Brúskur | 20.05.2007 |
| IS10978/07 | Helguhlíðar Flóki | 20.05.2007 |
| IS10979/07 | Helguhlíðar Þorgerður Katrín | 20.05.2007 |
| IS10980/07 | Helguhlíðar Markó | 20.05.2007 |
| IS10981/07 | Helguhlíðar Pjakkur | 20.05.2007 |
| IS10982/07 | Helguhlíðar Skeggur | 20.05.2007 |
| IS12462/08 | Helguhlíðar Scharlet | 17.07.2008 |
| IS12463/08 | Helguhlíðar Ópal | 17.07.2008 |
| IS12464/08 | Helguhlíðar Kolur | 17.07.2008 |
| IS12465/08 | Helguhlíðar Cesar | 17.07.2008 |
| IS12466/08 | Helguhlíðar Mamma Mía | 17.07.2008 |
| IS12467/08 | Helguhlíðar Kara | 17.07.2008 |
| IS12468/08 | Helguhlíðar Assa | 17.07.2008 |
| IS12469/08 | Helguhlíðar Mirra | 17.07.2008 |
| IS16378/11 | Helguhlíðar Cate Middleton | 11.07.2011 |
| IS16379/11 | Helguhlíðar Dimma | 11.07.2011 |
| IS16380/11 | Helguhlíðar Játvarður | 11.07.2011 |
| IS16381/11 | Helguhlíðar Dreaming of Echo | 11.07.2011 |