|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Móðir (HD) |
| IS32475/22 | Reykjavík Michelsen Grettir | 11.09.2021 | Pjakkar Lava Stella |
| IS32476/22 | Reykjavík Michelsen Eyja | 11.09.2021 | Pjakkar Lava Stella |
| IS32477/22 | Reykjavík Michelsen Jökull | 11.09.2021 | Pjakkar Lava Stella |
| IS32478/22 | Reykjavík Michelsen Hera | 11.09.2021 | Pjakkar Lava Stella |
| IS32479/22 | Reykjavík Michelsen Skuggi | 11.09.2021 | Pjakkar Lava Stella |
| IS32480/22 | Arctic Dragons Alba | 23.09.2021 | Sankti-Ice SZ Rjúpa |
| IS32481/22 | Arctic Dragons Aría | 23.09.2021 | Sankti-Ice SZ Rjúpa |
| IS32482/22 | Arctic Dragons Arlo Atlas | 23.09.2021 | Sankti-Ice SZ Rjúpa |
| IS32483/22 | Arctic Dragons Askja Myrra | 23.09.2021 | Sankti-Ice SZ Rjúpa |
| IS32484/22 | Arctic Dragons Ares Míó | 23.09.2021 | Sankti-Ice SZ Rjúpa |
Engar augnskoðanir á skrá
Alsystkini (3)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS29851/21 | Hátindar Bangsi | 27.04.2020 |
| IS29852/21 | Hátindar Bonný | 27.04.2020 |
| IS29854/21 | Hátindar Blondie | 27.04.2020 |
Samferðra (11)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS26794/19 | Merkurlautar Pasco | 14.07.2019 |
| IS26793/19 | Merkurlautar París | 14.07.2019 |
| IS26792/19 | Merkurlautar Phoenix | 14.07.2019 |
| IS26791/19 | Merkurlautar Petro | 14.07.2019 |
| IS26790/19 | Merkurlautar Porto | 14.07.2019 |
| IS27067/19 | Kveldúlfs Vertu Þú Sjálfur Nói | 21.08.2019 |
| IS27066/19 | Kveldúlfs Ef Ég Nenni Spori | 21.08.2019 |
| IS28718/20 | Merkulautar Rio De Janeiro | 16.07.2020 |
| IS28719/20 | Merkurlautar Rio Bonito | 16.07.2020 |
| IS28717/20 | Merkurlautar Rio Grande | 16.07.2020 |
| IS28716/20 | Merkurlautar Rio Claro | 16.07.2020 |
Sammæðra (4)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS26356/19 | Hátindar Askur | 23.02.2019 |
| IS26355/19 | Nemo | 23.02.2019 |
| IS26354/19 | Hugo | 23.02.2019 |
| IS30160/21 | Hátindar President Son Of Baldur | 09.12.2020 |