|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Engin afkvæmi á skrá
Engar augnskoðanir á skrá
Alsystkini (7)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS28493/20 | True-West Love Of My Life | 29.06.2020 |
| IS28492/20 | True-West Hammer To Fall | 29.06.2020 |
| IS28491/20 | True-West A Kind Of Magic | 29.06.2020 |
| IS28498920 | True-West Somebody To Love | 29.06.2020 |
| IS28488/20 | True-West Dont Stop Me Now | 29.06.2020 |
| IS28487/20 | True-West Radio GaGa | 29.06.2020 |
| IS28486/20 | True-West I Want It All | 29.06.2020 |
Samferðra (23)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS21993/16 | Helguhlíðar Káta Kría | 04.03.2016 |
| IS21994/16 | Helguhlíðar Kormákur | 04.03.2016 |
| IS21995/16 | Helguhlíðar Kári | 04.03.2016 |
| IS21996/16 | Helguhlíðar Kraftur Battmann | 04.03.2016 |
| IS21997/16 | Helguhlíðar Káta Freyja | 04.03.2016 |
| IS21998/16 | Helguhlíðar Kjarkur | 04.03.2016 |
| IS22456/16 | Helguhlíðar Aðalbjörg | 22.07.2016 |
| IS22457/16 | Helguhlíðar Krílríkur Eyja-Peyji | 22.07.2016 |
| IS22458/16 | Helguhlíðar Ástríkur í Tangó | 22.07.2016 |
| IS22459/16 | Helguhlíðar Aðalríkur Tarantino | 22.07.2016 |
| IS22460/16 | Helguhlíðar Steinríkur | 22.07.2016 |
| IS23387/17 | Íslands-Nollar Rock me baby | 31.03.2017 |
| IS23386/17 | Íslands-Nollar Rock around the clock | 31.03.2017 |
| IS26116/19 | Helguhlíðar Krafla | 08.02.2019 |
| IS26115/19 | Helguhlíðar Askja | 08.02.2019 |
| IS26114/19 | Helguhlíðar Hekla | 08.02.2019 |
| IS26113/19 | Helguhlíðar Hengill | 08.02.2019 |
| IS26112/19 | Helguhlíðar Keilir | 08.02.2019 |
| IS26111/19 | Helguhlíðar Katla | 08.02.2019 |
| IS26110/19 | Helguhlíðar Eldfjalla Orka | 08.02.2019 |
| IS26356/19 | Hátindar Askur | 23.02.2019 |
| IS26355/19 | Nemo | 23.02.2019 |
| IS26354/19 | Hugo | 23.02.2019 |
Sammæðra (7)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS26757/19 | True-West Beta Star | 05.06.2019 |
| IS26758/19 | True-West Delta Star | 05.06.2019 |
| IS26756/19 | True-West Alpha Star | 05.06.2019 |
| IS26755/19 | True-West Psi Star | 05.06.2019 |
| IS26754/19 | True-West Upsilon Star | 05.06.2019 |
| IS26753/19 | True-West Omicron Star | 05.06.2019 |
| IS26752/19 | True-West Epsilon Star | 05.06.2019 |