|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Engin afkvæmi á skrá
Engar augnskoðanir á skrá
Alsystkini (6)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS27547/20 | Skeggjastaða Jarl Ingólfur | 30.11.2019 |
IS27546/20 | Skeggjastaða Jónas Frá Útstekk | 30.11.2019 |
IS27545/20 | Skeggjastaða Jökull Zorro | 30.11.2019 |
IS27545/20 | Skeggjastaða Jökull Zorro | 30.11.2019 |
IS27543/20 | Skeggjastaða Júlía Krumma | 30.11.2019 |
IS27542/20 | Skeggjastaða Jazmín Jóna | 30.11.2019 |
Samferðra (10)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS27449/20 | Skeggjastaða Ígor Flosi | 12.11.2019 |
IS29667/21 | Skeggeyjar Talía María | 15.11.2020 |
IS30657/21 | Skeggeyjar Móna Lísa | 15.04.2021 |
IS30656/21 | Skeggeyjar Móey Eyvör | 15.04.2021 |
IS30655/21 | Skeggeyjar Móri Meyvant | 15.04.2021 |
IS31332/21 | Skeggjastaða Ósa Búa | 08.06.2021 |
IS31333/21 | Skeggjastaða Ólafía Feykirófa | 08.06.2021 |
IS31334/21 | Skeggjastaða Óliver Skapti | 08.06.2021 |
IS31335/21 | Skeggjastaða Óttar Proppe | 08.06.2021 |
IS31336/21 | Skeggjastaða Ólafur Ríki | 08.06.2021 |
Sammæðra (4)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS23242/17 | Skeggjastaða Dexter | 30.01.2017 |
IS23240/17 | Skeggjastaða Dreki | 30.01.2017 |
IS23241/17 | Skeggjastaða Dýri | 30.01.2017 |
IS24770/18 | Skeggjastaða Gauti Bernhard | 29.03.2018 |