|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Móðir (HD) |
IS28795/20 | Skeggjastaða Mekkín Salka | 04.08.2020 | Skeggjastaða Camilla Bon Bon |
IS28794/20 | Skeggjastaða Mozart Tinni | 04.08.2020 | Skeggjastaða Camilla Bon Bon |
IS28793/20 | Skeggjastaða Magnús Dreki | 04.08.2020 | Skeggjastaða Camilla Bon Bon |
IS28792/20 | Skeggjastaða Meyvant Bósi | 04.08.2020 | Skeggjastaða Camilla Bon Bon |
IS28791/20 | Skeggjastaða Moët | 04.08.2020 | Skeggjastaða Camilla Bon Bon |
IS28790/20 | Skeggjastaða Maí Sól | 04.08.2020 | Skeggjastaða Camilla Bon Bon |
IS24770/18 | Skeggjastaða Gauti Bernhard | 29.03.2018 | Svartwalds Kristinka Wild Paris |
IS24072/17 | Helguhlíðar Hnoss frá Skeggjastöðum | 20.09.2017 | Helguhlíðar Ís-Mey |
IS24073/17 | Helguhlíðar Týr | 20.09.2017 | Helguhlíðar Ís-Mey |
IS24074/17 | Helguhlíðar Bragi | 20.09.2017 | Helguhlíðar Ís-Mey |
IS24075/17 | Helguhlíðar Gná | 20.09.2017 | Helguhlíðar Ís-Mey |
IS24076/17 | Helguhlíðar Gersemi | 20.09.2017 | Helguhlíðar Ís-Mey |
Dagsetning | Niðurstaða |
03.09.2016 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
02.03.2018 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
05.09.2019 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (6)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS21711/16 | Skeggjastaða Brjánn Linus Jr. | 02.12.2015 |
IS21712/16 | Skeggjastaða Bríet Fluga | 02.12.2015 |
IS21713/16 | Skeggjastaða Berit Dimma | 02.12.2015 |
IS21714/16 | Skeggjastaða Bentina Tinna | 02.12.2015 |
IS21715/16 | Skeggjastaða Betty Týra | 02.12.2015 |
IS21716/16 | Skeggjastaða Brynja Bjarney | 02.12.2015 |
Samferðra (33)
Sammæðra (6)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS23496/17 | Skeggjastaða Eldjárn Úlfur | 03.05.2017 |
IS23497/17 | Skeggjastaða Edith Lúna | 03.05.2017 |
IS23498/17 | Skeggjastaða Eliza Petra | 03.05.2017 |
IS23499/17 | Skeggjastaða Evita Mía | 03.05.2017 |
IS23500/17 | Skeggjastaða Eldey Elfa | 03.05.2017 |
IS24764/18 | Skeggjastaða Helga Hannessína | 11.04.2018 |