|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
| IS29901/21 | Merkurlautar Kolur | 27.12.2020 | Phenomen De Lordship´s |
| IS29902/21 | Merkurlautar Dimma | 27.12.2020 | Phenomen De Lordship´s |
| IS29903/21 | Merkurlautar Perla | 27.12.2020 | Phenomen De Lordship´s |
| IS29904/21 | Merkurlautar Hrafntinna | 27.12.2020 | Phenomen De Lordship´s |
| IS29905/21 | Merkurlautar Pollyanna | 27.12.2020 | Phenomen De Lordship´s |
| IS29036/20 | Merkurlautar Dimma | 02.07.2020 | Ivan Misurata |
| IS29036/20 | Merkurlautar Dimma | 02.07.2020 | Ivan Misurata |
| IS29035/20 | Merkurlautar Stjarna | 02.07.2020 | Ivan Misurata |
| IS29034/20 | Merkurlautar Emma | 02.07.2020 | Ivan Misurata |
| IS24897/18 | Merkurlautar Silver-Night | 07.03.2018 | Bad Boy Svartwalds Mengo Celebration |
| IS24896/18 | Merkurlautar Silver-Moon | 07.03.2018 | Bad Boy Svartwalds Mengo Celebration |
| IS24895/18 | Merkurlautar Silver-Star | 07.03.2018 | Bad Boy Svartwalds Mengo Celebration |
| Dagsetning | Niðurstaða |
| 05.05.2017 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
| 15.09.2018 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
| 06.02.2020 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (3)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS20407/15 | Mirra | 08.10.2014 |
| IS20408/15 | Krummi I | 08.10.2014 |
| IS20409/15 | Krummi II | 08.10.2014 |
Samferðra (0)
Sammæðra (0)