|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
| RKF2807889 | Rus Pitmark No Pasaran | 30.11.-0001 | Chelines Expresamente Mio |
| RKF 2807887 | Rus Pitmark Native Dancer | 30.11.-0001 | Chelines Expresamente Mio |
| RKF 3490166 | Rus Pitmark Gid Gvindor | 30.11.-0001 | Rus Pitmark Che Guevara |
Engar augnskoðanir á skrá
Samferðra (5)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| RKF1154347 | Gloris Falco | 01.01.1900 |
| RKF1154348 | Gloris Frtunata | 01.01.1900 |
| PKR.II-61527 | Gloris Kermis | 01.01.1900 |
| RKF1054706 | Gloris Kiss In The Ring | 01.01.1900 |
| RKF2241996 | Gloris Hubbard | 30.11.-0001 |
Sammæðra (1)
| Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
| IS11817/08 | Lover Boy Misurata | 08.06.2007 |