|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS25880/19 | Icenice Hnoðri | 26.11.2018 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS25879/19 | Icenice Herra | 26.11.2018 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS25878/19 | Icenice Hraun | 26.11.2018 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS25877/19 | Icenice Hyper | 26.11.2018 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS25876/19 | Icenice Happy | 26.11.2018 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS23885/17 | Icenice Apollo | 11.07.2017 | Black Velvet Mengo Celebration |
IS23886/17 | Icenice Assa | 11.07.2017 | Black Velvet Mengo Celebration |
IS23887/17 | Icenice Aria | 11.07.2017 | Black Velvet Mengo Celebration |
IS23888/17 | Icenice Aska | 11.07.2017 | Black Velvet Mengo Celebration |
IS22811/16 | Icenice Víkingur | 03.10.2016 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS22812/16 | Icenice Vargur | 03.10.2016 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS22813/16 | Icenice Viddi | 03.10.2016 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS22814/16 | Icenice Vinkill | 03.10.2016 | Gotti for Icenice Szadoria |
IS22815/16 | Icenice Vaskur | 03.10.2016 | Gotti for Icenice Szadoria |
Dagsetning | Niðurstaða |
06.05.2017 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
20.09.2015 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
22.11.2019 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (10)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS19156/14 | Icenice Lotus | 19.10.2013 |
IS19157/14 | Icenice Layla | 19.10.2013 |
IS19158/14 | Icenice Laddi | 19.10.2013 |
IS19160/14 | Icenice Leon | 19.10.2013 |
IS21676/16 | Icenice Rúbín | 25.11.2015 |
IS21677/16 | Icenice Ronja | 25.11.2015 |
IS21678/16 | Icenice R2D2 | 25.11.2015 |
IS21679/16 | Icenice Ramon | 25.11.2015 |
IS21680/16 | Icenice Rex | 25.11.2015 |
IS21681/16 | Icenice Rocco | 25.11.2015 |
Samferðra (19)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS17923/13 | Icenice Indi | 17.10.2012 |
IS17924/13 | Icenice Irma | 17.10.2012 |
IS17925/13 | Icenice Ikarus | 17.10.2012 |
IS17926/13 | Icenice Isidor | 17.10.2012 |
IS20913/15 | Icenice Picasso | 09.04.2015 |
IS20914/15 | Icenice Pixel | 09.04.2015 |
IS20915/15 | Icenice Pele | 09.04.2015 |
IS20916/15 | Icenice Penny | 09.04.2015 |
IS20917/15 | Icenice Panda | 09.04.2015 |
IS20918/15 | Icenice Perla | 09.04.2015 |
IS20919/15 | Icenice Quentin | 10.04.2015 |
IS20920/15 | Icenice Quasina | 10.04.2015 |
IS20921/15 | Icenice Quatro | 10.04.2015 |
IS20922/15 | Icenice Queen | 10.04.2015 |
IS22491/16 | Kara | 12.03.2016 |
IS22492/16 | Keli | 12.03.2016 |
IS22493/16 | Kjói | 12.03.2016 |
IS22494/16 | Klemma | 12.03.2016 |
IS22495/16 | Kría | 12.03.2016 |
Sammæðra (15)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS16763/12 | Icenice Fabio | 18.11.2011 |
IS16764/12 | Icenice Ferrari | 18.11.2011 |
IS16765/12 | Icenice Fia | 18.11.2011 |
IS16766/12 | Icenice Fura | 18.11.2011 |
IS16767/12 | Icenice Falcon | 18.11.2011 |
IS16768/12 | Icenice Folda | 18.11.2011 |
IS16769/12 | Icenice Fiona | 18.11.2011 |
IS18465/13 | Icenice Kojo | 02.04.2013 |
IS20472/15 | Icenice Nikita | 06.11.2014 |
IS20473/15 | Icenice Narnia | 06.11.2014 |
IS20474/15 | Icenice Nelly | 06.11.2014 |
IS20475/15 | Icenice Nelson | 06.11.2014 |
IS20476/15 | Icenice Nirvana | 06.11.2014 |
IS20477/15 | Icenice Nói | 06.11.2014 |
IS20478/15 | Icenice Nino | 06.11.2014 |