|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS20563/15 | Kolskeggs Tondeleyó | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
IS20564/15 | Kolskeggs Trú Von og Kærleikur | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
IS20565/15 | Kolskeggs Tilfinningablús | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
IS20566/15 | Kolskeggs Táp og Fjör | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
IS20567/15 | Kolskeggs Traustur Vinur | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
IS20568/15 | Kolskeggs Tommi Fjallabúi | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
IS20569/15 | Kolskeggs Tætum og Tryllum | 07.12.2014 | Svartwalds God of Thunder |
Dagsetning | Niðurstaða |
23.08.2014 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (4)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS18173/13 | Kolskeggs Lukka Öskubuska | 09.01.2013 |
IS18174/13 | Kolskeggs Ljúfa Mjallhvít | 09.01.2013 |
IS18175/13 | Kolskeggs Lipri Litlikláus | 09.01.2013 |
IS18176/13 | Kolskeggs Ljósi Stórikláus | 09.01.2013 |
Samferðra (19)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS16173/11 | Kolskeggs Írisar Dyngja | 20.05.2011 |
IS16174/11 | Kolskeggs Ísaldar Gígur | 20.05.2011 |
IS16175/11 | Kolskeggs Íseyjar Gjóska | 20.05.2011 |
IS16176/11 | Kolskeggs Ísbráar Aska | 20.05.2011 |
IS16177/11 | Kolskeggs Ísisar Sprengja | 20.05.2011 |
IS17628/12 | Rosetopps Dior | 14.08.2012 |
IS17629/12 | Rosetopps Dalía | 14.08.2012 |
IS17630/12 | Rosetopps Delta | 14.08.2012 |
IS17631/12 | Rosetopps Daytona | 14.08.2012 |
IS17632/12 | Rosetopps Dakota | 14.08.2012 |
IS17633/12 | Rosetopps De Niro | 14.08.2012 |
IS17634/12 | Rosetopps Da Vinci | 14.08.2012 |
IS17738/12 | Helguhlíðar Hrafnkatla | 13.08.2012 |
IS17739/12 | Helguhlíðar Hrafntinna Padme Sif | 13.08.2012 |
IS17740/12 | Helguhlíðar H-Dimma Nótt | 13.08.2012 |
IS17741/12 | Helguhlíðar Hrafna | 13.08.2012 |
IS26975/19 | Svartwalds Cry, Cry, Cry | 25.07.2019 |
IS26974/19 | Svartwalds Ring Of Fire | 25.07.2019 |
IS26973/19 | Svartwalds I Walk The Line | 25.07.2019 |
Sammæðra (13)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS16890/12 | Kolskeggs Klári Leppur | 27.12.2011 |
IS16891/12 | Kolskeggs Káta Skjóða | 27.12.2011 |
IS16892/12 | Kolskeggs Knái Skreppur | 27.12.2011 |
IS16893/12 | Kolskeggs Kleinu Bóla | 27.12.2011 |
IS16894/12 | Kolskeggs Klaka Skrápur | 27.12.2011 |
IS20594/15 | Kolskeggs Gaggó Vest | 18.12.2014 |
IS20595/15 | Kolskeggs Gamli Nói | 18.12.2014 |
IS20596/15 | Kolskeggs Garún | 18.12.2014 |
IS20597/15 | Kolskeggs Gleym-Mér-Ey | 18.12.2014 |
IS20598/15 | Kolskeggs Gling Gló | 18.12.2014 |
IS21314/15 | Kolskeggs Riddari Götunnar | 18.07.2015 |
IS21315/15 | Kolskeggs Rökkurró | 18.07.2015 |
IS21316/15 | Kolskeggs Reyndu Aftur | 18.07.2015 |