|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Móðir (HD) |
IS25095/18 | Heljuheims Slembidemba | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25094/18 | Heljuheims Slumbra | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25093/18 | Heljuheims Rekja | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25092/18 | Heljuheims Hryðja | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25090/18 | Heljuheims Suddi | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25089/18 | Heljuheims Úði | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25096/18 | Heljuheims Ýra | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
IS25091/18 | Heljuheims Ýringur | 12.06.2018 | Sophirol Aiseo (Excellent (OFA)) |
Dagsetning | Niðurstaða |
17.09.2017 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (9)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS17822/13 | Heljuheims Herja | 10.10.2012 |
IS17823/13 | Heljuheims Hlökk | 10.10.2012 |
IS17824/13 | Heljuheims Gefn | 10.10.2012 |
IS17825/13 | Heljuheims Hildr | 10.10.2012 |
IS17826/13 | Heljuheims Sleipnir | 10.10.2012 |
IS17827/13 | Heljuheims Fenrir | 10.10.2012 |
IS17829/13 | Heljuheims Freki | 10.10.2012 |
IS17830/13 | Heljuheims Muninn | 10.10.2012 |
IS17831/13 | Heljuheims Huginn | 10.10.2012 |
Samferðra (0)
Sammæðra (0)