|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS21900/16 | Svarthöfða Líf | 15.03.2016 | Ulysses Terra Rossa |
IS21901/16 | Svarthöfða Látra | 15.03.2016 | Ulysses Terra Rossa |
IS21902/16 | Svarthöfða Princess Lea | 15.03.2016 | Ulysses Terra Rossa |
IS21903/16 | Svarthöfða Luke Skywalker | 15.03.2016 | Ulysses Terra Rossa |
IS21904/16 | Svarthöfða Leo | 15.03.2016 | Ulysses Terra Rossa |
IS21115/15 | Svarthöfða Krafla | 11.06.2015 | Svarthöfða Angus Young |
IS21116/15 | Svarthöfða Katla | 11.06.2015 | Svarthöfða Angus Young |
IS21117/15 | Svarthöfða Kveldúlfur | 11.06.2015 | Svarthöfða Angus Young |
Dagsetning | Niðurstaða |
05.06.2015 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (3)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS17451/12 | Rosetopps Caruso | 04.07.2012 |
IS17452/12 | Rosetopps Capone | 04.07.2012 |
IS17453/12 | Rosetopps Cato | 04.07.2012 |
Samferðra (22)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS14127/10 | Svartwalds Bright 'N' Shiny Future | 08.09.2009 |
IS14128/10 | Svartwalds Back In Black | 08.09.2009 |
IS14129/10 | Svartwalds Born In Berlin | 08.09.2009 |
IS14130/10 | Svartwalds Bulletproof Bang! Bang! | 08.09.2009 |
IS14414/10 | Kolskeggs Gambler Everton | 31.12.2009 |
IS14415/10 | Kolskeggs Giselle Arsenal | 31.12.2009 |
IS14733/10 | Kolskeggs Hunang Sæt | 20.04.2010 |
IS14734/10 | Kolskeggs Hamingju Björt | 20.04.2010 |
IS14735/10 | Kolskeggs Heiður Himinn | 20.04.2010 |
IS14736/10 | Kolskeggs Hugljúfi Kasper | 20.04.2010 |
IS14737/10 | Kolskeggs Hókus Pókus | 20.04.2010 |
IS14738/10 | Kolskeggs Himinn Blár | 20.04.2010 |
IS14739/10 | Kolskeggs Hvella Skella | 20.04.2010 |
IS14740/10 | Kolskeggs Ira Quasimodo | 21.04.2010 |
IS14741/10 | Kolskeggs Icon Aladdin | 21.04.2010 |
IS14742/10 | Kolskeggs Indi Pocahontas | 21.04.2010 |
IS14743/10 | Kolskeggs Igor Peter Pan | 21.04.2010 |
IS14744/10 | Kolskeggs Iris Esmeralda | 21.04.2010 |
IS19807/14 | Kolskeggs Yggdrasill | 11.05.2014 |
IS19808/14 | Kolskeggs Urður | 11.05.2014 |
IS19809/14 | Kolskeggs Verðandi | 11.05.2014 |
IS19810/14 | Kolskeggs Skuld | 11.05.2014 |
Sammæðra (0)