|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS21686/16 | Gullkorna Embla | 10.12.2015 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS21687/16 | Gullkorna Gutti | 10.12.2015 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS21688/16 | Gullkorna Salka | 10.12.2015 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS21689/16 | Gullkorna Rocky | 10.12.2015 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS19306/14 | Stjarna | 24.11.2013 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS19307/14 | Skuggi | 24.11.2013 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS19308/14 | Tinna | 24.11.2013 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS19309/14 | Tinni | 24.11.2013 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS19310/14 | Kola | 24.11.2013 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS19311/14 | Tumi | 24.11.2013 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS18016/13 | Pési | 08.11.2012 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS18017/13 | Kókó | 08.11.2012 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS18018/13 | Bangsi | 08.11.2012 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS18019/13 | Aríel | 08.11.2012 | Helguhlíðar Pjakkur |
IS18020/13 | Duffy | 08.11.2012 | Helguhlíðar Pjakkur |
Dagsetning | Niðurstaða |
09.11.2014 | Án arfgengra augnsjúkdóma |
Alsystkini (5)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS15792/11 | Princess Leia by Svartskeggs | 23.11.2010 |
IS15793/11 | Obi-Wan Kenobi | 23.11.2010 |
IS15794/11 | Han Solo | 23.11.2010 |
IS15796/11 | Luke Skywalker | 23.11.2010 |
IS15797/11 | Qui-Gon Yinn | 23.11.2010 |
Samferðra (0)
Sammæðra (5)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS17191/12 | Svartskeggs Underground Music | 08.05.2012 |
IS17192/12 | Svartskeggs Undercover Agent | 08.05.2012 |
IS17193/12 | Svartskeggs Under Pressure | 08.05.2012 |
IS17194/12 | Svartskeggs Underoath Princess | 08.05.2012 |
IS17195/12 | Svartskeggs Underworld Goddess | 08.05.2012 |