|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. | Faðir (HD) |
IS22625/16 | Merkurlautar Majestic Macedonia | 23.09.2013 | Jubilee-Kaos' Shadow In The Night |
Dagsetning | Niðurstaða |
04.09.2016 | Distichiasis |
Alsystkini (9)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS11011/07 | Merkurlautar Hetja | 22.05.2007 |
IS11012/07 | Merkurlautar Hollý | 22.05.2007 |
IS11013/07 | Merkurlautar Hekla | 22.05.2007 |
IS11014/07 | Merkurlautar Hómer | 22.05.2007 |
IS11015/07 | Merkurlautar Hamlet | 22.05.2007 |
IS13704/09 | Merkurlautar Ísidór | 23.07.2009 |
IS13705/09 | Merkurlautar Ísdís | 23.07.2009 |
IS13706/09 | Merkurlautar Ísmar | 23.07.2009 |
IS13707/09 | Merkurlautar Ísar | 23.07.2009 |
Samferðra (26)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS07956/04 | Kolskeggs Amos Angus | 21.02.2004 |
IS07957/04 | Kolskeggs Árelius Rómeó | 21.02.2004 |
IS08084/04 | Carmen Negra frá Ólafsvöllum | 23.05.2004 |
IS08085/04 | Cleo Lamba frá Ólafsvöllum | 23.05.2004 |
IS08086/04 | Carl Skuggi frá Ólafsvöllum | 23.05.2004 |
IS08087/04 | Charming Aska frá Ólafsvöllum | 23.05.2004 |
IS08088/04 | Casper frá Ólafsvöllum | 23.05.2004 |
IS08089/04 | Cara Táta frá Ólafsvöllum | 23.05.2004 |
IS08420/05 | Merkurlautar Ambrosía | 19.09.2004 |
IS08421/05 | Merkurlautar Aþena | 19.09.2004 |
IS08422/05 | Merkurlautar Afródída | 19.09.2004 |
IS08423/05 | Merkurlautar Adonis | 19.09.2004 |
IS08424/05 | Merkurlautar Appollo | 19.09.2004 |
IS08425/05 | Merkurlautar Atlas | 19.09.2004 |
IS09143/05 | Merkurlautar Bella | 27.08.2005 |
IS09144/05 | Merkurlautar Bashima | 27.08.2005 |
IS09479/06 | Merkurlautar Dofri | 08.01.2006 |
IS09480/06 | Merkurlautar Dreki | 08.01.2006 |
IS09481/06 | Merkurlautar Dís | 08.01.2006 |
IS09482/06 | Merkurlautar Dana | 08.01.2006 |
IS09483/06 | Merkurlautar Díana | 08.01.2006 |
IS09484/06 | Merkurlautar Dexter | 08.01.2006 |
IS09573/06 | Merkurlautar Erró | 23.02.2006 |
IS09574/06 | Merkurlautar Eldur | 23.02.2006 |
IS09575/06 | Merkurlautar Esja | 23.02.2006 |
IS10067/06 | Merkurlautar Fífa | 11.08.2006 |
Sammæðra (8)
Ættbókano | Nafn | Fæðingad. |
IS13115/09 | Merkurlautar Ilmur | 25.01.2009 |
IS15055/10 | Merkurlautar Johnny Cash | 26.06.2010 |
IS15056/10 | Merkurlautar Jim Morrison | 26.06.2010 |
IS15057/10 | Merkurlautar John Travolta | 26.06.2010 |
IS15058/10 | Merkurlautar Jack Nicholson for Svartwalds | 26.06.2010 |
IS15059/10 | Merkurlautar Johnny Depp | 26.06.2010 |
IS15060/10 | Merkurlautar Jimmy Hendrix | 26.06.2010 |
IS15061/10 | Merkurlautar James Bond | 26.06.2010 |